Sky Sports British Masters Leading Scores

Friday | |
---|---|
At Walton Heath (Old Course) | |
Surrey, England | |
Purse: $3.48 million | |
Yardage: 7,394; Par: 72 | |
Partial Second Round | |
Eddie Pepperell, England | 67-69—136 |
Matt Wallace, England | 67-72—139 |
Jordan Smith, England | 71-69—140 |
Lucas Bjerregaard, Denmark | 74-67—141 |
Sam Horsfield, England | 71-70—141 |
Ross Fisher, England | 69-72—141 |
Andy Sullivan, England | 69-72—141 |
Julian Suri, United States | 70-71—141 |
Robert Karlsson, Sweden | 69-73—142 |
David Drysdale, Scotland | 69-73—142 |
Steven Brown, England | 69-73—142 |
Matthew Fitzpatrick, England | 69-73—142 |
Trevor Immelman, South Africa | 69-73—142 |
Alexander Bjork, Sweden | 69-73—142 |
James Morrison, England | 72-71—143 |
Tom Lewis, England | 70-73—143 |
Paul Dunne, Ireland | 70-73—143 |
Wade Ormsby, Australia | 72-71—143 |
Also | |
Tommy Fleetwood, England | 67-77—144 |
David Lipsky, United States | 68-78—146 |
Justin Rose, England | 74-72—146 |
Francesco Molinari, Italy | 73-73—146 |
Padraig Harrington, Ireland | 73-74—147 |
Missed cut | |
Thorbjorn Olesen, Denmark | 73-76—149 |
Daniel Im, United States | 77-79—156 |
Leaderboard | ||
---|---|---|
Eddie Pepperell, England | -8 | F |
Matt Wallace, England | -5 | F |
Julien Guerrier, France | -5 | 15 |
Jordan Smith, England | -4 | F |
Lucas Bjerregaard, Denmark | -3 | F |
Sam Horsfield, England | -3 | F |
Ross Fisher, England | -3 | F |
Andy Sullivan, England | -3 | F |
Julian Suri, United States | -3 | F |
Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
Advertisements
0 Comments